| 3 Cyl (Year: 1981+), 4 Cyl (Year: 1981+), 6 Cyl (Year: 1981+), 8 Cyl (Year: 1981+)Dla modeli:
Johnson/Evinrude 3-cyl. "Looper" 60 (1986-1988)
Johnson/Evinrude 3-cyl. "Looper" 70 (1981-1984)
Johnson/Evinrude 3-cyl. "Looper" 75 (1981-1984
)
Johnson/Evinrude 3-cyl. "Looper" 50 (1996-1998) Johnson/Evinrude 3-cyl. "Looper" 60 (1989-1991, 1996-1998)
Johnson/Evinrude 3-cyl. "Looper" 65 (1998-1999)
Johnson/Evinrude 3-cyl. „Looper” 70 (1986-1998)
Johnson/Evinrude 4 cylindry 3,500 średnica cylindra, przepływ poprzeczny 110 1986-1989
Johnson/Evinrude 4 cylindry 3,500 średnica cylindra, przepływ poprzeczny 112 1996
Johnson/Evinrude 4 cylindry 3,500 średnica cylindra, przepływ poprzeczny 115 1981-1985,1990-1994
Johnson/Evinrude 4 cylindry 3,500 średnica cylindra, przepływ poprzeczny 140 1981-1983
Johnson/Evinrude 4 cylindry 3,500 średnica cylindra, przepływ poprzeczny 85 1991-1992
Johnson/Evinrude 4 cylindry 3,500 średnica cylindra, przepływ poprzeczny 88 1988-1990,1996
Johnson/Evinrude 4 cylindry 3.500 otwór przepływ poprzeczny 90 1981-1990
Johnson/Evinrude 4 cylindry 3.500 mały otwór Looper 120 1985-1987
Johnson/Evinrude 4 cylindry 3.500 mały otwór Looper 140 1985-1987
Johnson/Evinrude 4 cylindry 3.600 otwór 60 stopni 115 1997
Johnson/Evinrude 4 cylindry 3.600 otwór 60 stopni 90 1997
Johnson/Evinrude 4 cylindry 3.685 duży otwór Looper 120 1988-1990
Johnson/Evinrude 4 cylindry 3.685 duży otwór Looper 125 1989-1990
Johnson/Evinrude 4 cylindry 3.685 duży otwór Looper 140 1988-1990
Johnson/Evinrude 6 cylindrów 3,500 średnica cylindra, przepływ poprzeczny 150 1981-1990
Johnson/Evinrude 6 cylindrów 3,500 średnica cylindra, przepływ poprzeczny 155 1984-1991
Johnson/Evinrude 6 cylindrów 3,500 średnica cylindra, przepływ poprzeczny 185 1984-1985,1989-1990
Johnson/Evinrude 6 cylindrów 3,500 średnica cylindra, przepływ poprzeczny 200 1981-1983
Johnson/Evinrude 6 cylindrów 3,500 mała średnica cylindra, przepływ poprzeczny 175 1981-1985
Johnson/Evinrude 6 cylindrów 3,500 mała średnica cylindra, Looper 200 1986-1987
Johnson/Evinrude 6 cylindrów 3,500 Mały otwór Looper 225 1986-1987
Johnson/Evinrude 6 cylindrów 3,625 Duży otwór Looper Cross Flow 175 1986-1990
Johnson/Evinrude 6 cylindrów 3,685 Duży otwór Looper 200 1988-1990
Johnson/Evinrude 6 cylindrów 3,685 Duży otwór Looper 225 1988-1990
Johnson/Evinrude 8 cylindrów 3,500 Mały otwór Looper 275 1985-1987
Johnson/Evinrude 8 cylindrów 3,500 Mały otwór Looper 300 1985-1987 Johnson/Evinrude 8 cylindrów 3,685
Duży otwór Looper 250 1991-1995 ...
Bore Looper 275 1988
Johnson/Evinrude 8 Cyl 3.685 Big Bore Looper 300 1988-1995
3 śruby
2 kable | Dostępność: | 1 szt. + >10 szt. Centrala |
|---|
| Cena: | 370,00 zł |
|---|
| Kod towaru: | RM-REC0393988 |
|---|
| Producent: | MOTOWODNIAK |
|---|
|